



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「《沈大師講投資 – 北水股倒水，A股勢危》主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e3%80%8a%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-%e5%8c%97%e6%b0%b4%e8%82%a1%e5%80%92%e6%b0%b4%ef%bc%8ca%e8%82%a1%e5%8b%a2%e5%8d%b1%e3%80%8b%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e3%80%8a%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-%e5%8c%97%e6%b0%b4%e8%82%a1%e5%80%92%e6%b0%b4%ef%bc%8ca%e8%82%a1%e5%8b%a2%e5%8d%b1%e3%80%8b%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：Rei Hui</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e3%80%8a%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-%e5%8c%97%e6%b0%b4%e8%82%a1%e5%80%92%e6%b0%b4%ef%bc%8ca%e8%82%a1%e5%8b%a2%e5%8d%b1%e3%80%8b%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a/#comment-9807</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Hui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 11:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=82407#comment-9807</guid>
		<description><![CDATA[謝謝留言，閣下可到 沈大師Facebook專頁留言https://www.facebook.com/D100LouieInvestment/，謝謝支持！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝留言，閣下可到 沈大師Facebook專頁留言https://www.facebook.com/D100LouieInvestment/，謝謝支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Rei Hui</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e3%80%8a%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-%e5%8c%97%e6%b0%b4%e8%82%a1%e5%80%92%e6%b0%b4%ef%bc%8ca%e8%82%a1%e5%8b%a2%e5%8d%b1%e3%80%8b%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a/#comment-9806</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Hui]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 11:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=82407#comment-9806</guid>
		<description><![CDATA[謝謝留言，閣下可到 沈大師Facebook專頁留言https://www.facebook.com/D100LouieInvestment/，謝謝支持！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝留言，閣下可到 沈大師Facebook專頁留言https://www.facebook.com/D100LouieInvestment/，謝謝支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Halston</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e3%80%8a%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-%e5%8c%97%e6%b0%b4%e8%82%a1%e5%80%92%e6%b0%b4%ef%bc%8ca%e8%82%a1%e5%8b%a2%e5%8d%b1%e3%80%8b%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a/#comment-9804</link>
		<dc:creator><![CDATA[Halston]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 15:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=82407#comment-9804</guid>
		<description><![CDATA[沈大師,您好!
可否教下怎樣計算一隻股票合理價值?!先感謝!

大師唔使咁勞氣,明眼一睇就知道有好多內鬼搞事!支持大師!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈大師,您好!<br />
可否教下怎樣計算一隻股票合理價值?!先感謝!</p>
<p>大師唔使咁勞氣,明眼一睇就知道有好多內鬼搞事!支持大師!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：helvin</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e3%80%8a%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-%e5%8c%97%e6%b0%b4%e8%82%a1%e5%80%92%e6%b0%b4%ef%bc%8ca%e8%82%a1%e5%8b%a2%e5%8d%b1%e3%80%8b%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a/#comment-9801</link>
		<dc:creator><![CDATA[helvin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 14:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=82407#comment-9801</guid>
		<description><![CDATA[美國聯儲局用了多年QE政策激活股市，在加息周期內如果股市爆煲，他們的努力是否功虧一簣? 如果真的如你預測出現滯脹，聯儲局會否放慢加息步伐或者暫停加息?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美國聯儲局用了多年QE政策激活股市，在加息周期內如果股市爆煲，他們的努力是否功虧一簣? 如果真的如你預測出現滯脹，聯儲局會否放慢加息步伐或者暫停加息?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
