



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資：1.788數據 2.契媽有難 3.中美博弈 4.美股、港股、A股 5.港股及下週策略 第26季 第1集　主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-788%e6%95%b8%e6%93%9a-2-%e5%a5%91%e5%aa%bd%e6%9c%89%e9%9b%a3-3-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-4-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-788%e6%95%b8%e6%93%9a-2-%e5%a5%91%e5%aa%bd%e6%9c%89%e9%9b%a3-3-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-4-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81-3/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-788%e6%95%b8%e6%93%9a-2-%e5%a5%91%e5%aa%bd%e6%9c%89%e9%9b%a3-3-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-4-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81-3/#comment-13825</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 09:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=174290#comment-13825</guid>
		<description><![CDATA[铜又跌，系咪睇错？跌到咩位会企稳？咩位止亏]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>铜又跌，系咪睇错？跌到咩位会企稳？咩位止亏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-788%e6%95%b8%e6%93%9a-2-%e5%a5%91%e5%aa%bd%e6%9c%89%e9%9b%a3-3-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-4-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81-3/#comment-13824</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 06:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=174290#comment-13824</guid>
		<description><![CDATA[5G股平均虧緊3成，揸左成年半有多，系咪睇錯左？點解吾叫人止虧]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5G股平均虧緊3成，揸左成年半有多，系咪睇錯左？點解吾叫人止虧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：GT</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-788%e6%95%b8%e6%93%9a-2-%e5%a5%91%e5%aa%bd%e6%9c%89%e9%9b%a3-3-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-4-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81-3/#comment-13819</link>
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 08:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=174290#comment-13819</guid>
		<description><![CDATA[你好，我是沈大師講投资的訂户。我使用華為P4.0手機。因為不能用Google，現無法更新Telegram!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是沈大師講投资的訂户。我使用華為P4.0手機。因為不能用Google，現無法更新Telegram!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
