



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.中美協議內容  2.貿易戰產生的影響  3.市場概況  4.本週策略 5.駱惠寧的影響  第18季第6集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/#comment-11787</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 07:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=128637#comment-11787</guid>
		<description><![CDATA[檢查後沒有發現問題,建議可檢查你的網絡設定,或者重裝d100 apps,謝謝!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>檢查後沒有發現問題,建議可檢查你的網絡設定,或者重裝d100 apps,謝謝!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jackya16</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/#comment-11785</link>
		<dc:creator><![CDATA[jackya16]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 01:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=128637#comment-11785</guid>
		<description><![CDATA[條片有問題 不能fast move 或者突然間冇聲]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>條片有問題 不能fast move 或者突然間冇聲</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ats</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/#comment-11784</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 18:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=128637#comment-11784</guid>
		<description><![CDATA[關於中美貿易戰，有d人話加關税會使到在中国設廠的公司，為了避關税，會將間廠搬去其他東南亞国家，請問這个情況最近怎樣?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>關於中美貿易戰，有d人話加關税會使到在中国設廠的公司，為了避關税，會將間廠搬去其他東南亞国家，請問這个情況最近怎樣?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Medgal</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/#comment-11783</link>
		<dc:creator><![CDATA[Medgal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 14:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=128637#comment-11783</guid>
		<description><![CDATA[大師係想講佢財經分析背後的理據，等大家都學到嘢。如果只係想聽股票號碼和價位，唔需要subscribe 呢個節目啦。
大師喺唔同平台都有講中芯呢期升多咗。我都有跟大師，10.8 買，今日14.2賣咗，多謝大師！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師係想講佢財經分析背後的理據，等大家都學到嘢。如果只係想聽股票號碼和價位，唔需要subscribe 呢個節目啦。<br />
大師喺唔同平台都有講中芯呢期升多咗。我都有跟大師，10.8 買，今日14.2賣咗，多謝大師！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ng F</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/#comment-11782</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ng F]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 13:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=128637#comment-11782</guid>
		<description><![CDATA[大師支持你的財經資訊，但是真係唔好意思呀，你可以說但是你好像說得過多比說財經多，因為每星期三聽你是想聽下一星期的功課，預計下星期之心得⋯⋯，但是你今次真係說得過多的你的內心世界，連下星期如何情況只是少許。希望下次可唔可以多啲說探探投資心得⋯⋯最後想請問小米和中芯呢，因為你們上星期說10.5都未到已經升左，所以已經試過11.5也不能，今天則沒有試，已經12.2，中芯國際14.4，我好不好在農曆新年前高追？你今天沒有说，你今天只說京信通信和中石化，一定跟你。真係希望聽財經。謝謝你]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師支持你的財經資訊，但是真係唔好意思呀，你可以說但是你好像說得過多比說財經多，因為每星期三聽你是想聽下一星期的功課，預計下星期之心得⋯⋯，但是你今次真係說得過多的你的內心世界，連下星期如何情況只是少許。希望下次可唔可以多啲說探探投資心得⋯⋯最後想請問小米和中芯呢，因為你們上星期說10.5都未到已經升左，所以已經試過11.5也不能，今天則沒有試，已經12.2，中芯國際14.4，我好不好在農曆新年前高追？你今天沒有说，你今天只說京信通信和中石化，一定跟你。真係希望聽財經。謝謝你</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Stanley</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%94%e8%ad%b0%e5%85%a7%e5%ae%b9-2-%e8%b2%bf%e6%98%93%e6%88%b0%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf-3/#comment-11781</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stanley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 12:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=128637#comment-11781</guid>
		<description><![CDATA[Sorry 用到了 thanks!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry 用到了 thanks!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
