



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.今集不講投資  2.仇恨  3.思想控制  4.本週策略  第16季第12集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：Lora</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-11424</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lora]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 03:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=119095#comment-11424</guid>
		<description><![CDATA[Thanks]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-11422</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 02:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=119095#comment-11422</guid>
		<description><![CDATA[沈大師講投資]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈大師講投資</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Lora</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-11420</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 14:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=119095#comment-11420</guid>
		<description><![CDATA[可否告知沈大師facebook名稱？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可否告知沈大師facebook名稱？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-11418</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 11:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=119095#comment-11418</guid>
		<description><![CDATA[投資問題可以到沈大師facebook pm大師,謝謝支持!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>投資問題可以到沈大師facebook pm大師,謝謝支持!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Lora</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-11417</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lora]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 07:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=119095#comment-11417</guid>
		<description><![CDATA[沈大師, 因未來1一2年會移居加拿大，想開始儲加元，尤其是當美匯指數過100時，打算重錘出擊。

1) 我本來認為美匯指數破100後，美元強勢會隨著經濟衰退和減息逆轉等副面因素，進入長期熊市 。

但另一方面，美國明年會因貿易戰而引致通貨膨脹，甚至滯漲，到時可能要不斷加息，那時，美元對加元你有何看法呢?

2) 我本認為油價不會大跌，因美国會用盡方法控制油價，以確保美國頁岩输出的經濟收入。

但有傳看見未來油價可跌至USD25，我相信我上述的想法有檢討修正的地方，懇請沈大師賜教。

另油價若真的跌至USD25, 那加幣會跌至何水平呢?你認為會否跌到2016年5.4以下水平嗎?

請沈大師賜教:
1) 何時；及
2) 加元對港元趺至何水平
才開始增持呢?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈大師, 因未來1一2年會移居加拿大，想開始儲加元，尤其是當美匯指數過100時，打算重錘出擊。</p>
<p>1) 我本來認為美匯指數破100後，美元強勢會隨著經濟衰退和減息逆轉等副面因素，進入長期熊市 。</p>
<p>但另一方面，美國明年會因貿易戰而引致通貨膨脹，甚至滯漲，到時可能要不斷加息，那時，美元對加元你有何看法呢?</p>
<p>2) 我本認為油價不會大跌，因美国會用盡方法控制油價，以確保美國頁岩输出的經濟收入。</p>
<p>但有傳看見未來油價可跌至USD25，我相信我上述的想法有檢討修正的地方，懇請沈大師賜教。</p>
<p>另油價若真的跌至USD25, 那加幣會跌至何水平呢?你認為會否跌到2016年5.4以下水平嗎?</p>
<p>請沈大師賜教:<br />
1) 何時；及<br />
2) 加元對港元趺至何水平<br />
才開始增持呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：吳 光威</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%bb%8a%e9%9b%86%e4%b8%8d%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-2-%e4%bb%87%e6%81%a8-3-%e6%80%9d%e6%83%b3%e6%8e%a7%e5%88%b6-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-11414</link>
		<dc:creator><![CDATA[吳 光威]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 05:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=119095#comment-11414</guid>
		<description><![CDATA[好的政治評論， 我認為要放空自己的固有成見， 才可勝任。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好的政治評論， 我認為要放空自己的固有成見， 才可勝任。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
