



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.提防假冒  2.樓市真相  3.七月危機  4. A股牛市  5.本周策略 第20季 第5集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：co.co</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/#comment-12595</link>
		<dc:creator><![CDATA[co.co]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 12:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=142321#comment-12595</guid>
		<description><![CDATA[最近幾次係D100電腦網頁版,好難睇到,星期五telegram最近兩次收唔到視頻]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近幾次係D100電腦網頁版,好難睇到,星期五telegram最近兩次收唔到視頻</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/#comment-12592</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 04:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=142321#comment-12592</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！请问恒指7月回调后24500左右，8-9月再上29000左右，Ａ股8-9月还会升吗？4000点左右可不可以到？中石化，长飞光纤，工行等等还在低位坐着]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！请问恒指7月回调后24500左右，8-9月再上29000左右，Ａ股8-9月还会升吗？4000点左右可不可以到？中石化，长飞光纤，工行等等还在低位坐着</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/#comment-12591</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 03:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=142321#comment-12591</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！请问个股中短期见顶有什么技术图形指标可以参考？以前经常输谷羸缩，个股坐了几年，刚赚回少少就被洗走，之后劲拉！有些赚了几十个点，抱有希望还会升，之后回到解放前！例如：阴阳烛，十字星，上影线，串头破脚，均线，成交量，ＲＳＩ....谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！请问个股中短期见顶有什么技术图形指标可以参考？以前经常输谷羸缩，个股坐了几年，刚赚回少少就被洗走，之后劲拉！有些赚了几十个点，抱有希望还会升，之后回到解放前！例如：阴阳烛，十字星，上影线，串头破脚，均线，成交量，ＲＳＩ&#8230;.谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Felix</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/#comment-12590</link>
		<dc:creator><![CDATA[Felix]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 01:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=142321#comment-12590</guid>
		<description><![CDATA[你好，我的強積金現在是港股及中國股各佔20%，現金60%，請問現在可以將中國股比重增加嗎？謝謝]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我的強積金現在是港股及中國股各佔20%，現金60%，請問現在可以將中國股比重增加嗎？謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Rita</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/#comment-12588</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rita]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 02:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=142321#comment-12588</guid>
		<description><![CDATA[想問問大師我喺中銀開咗個貴金屬戶口, 買咗啲紙倫敦金, 最近收到中銀通知話貴金屬賬戶更新咗產品資料(如暫停買賣風險同情況), 但都唔知佢實際上更新咗啲咩, 穩陣起見, 我駛唔駛將啲紙黃金放咗去買返實金呢?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想問問大師我喺中銀開咗個貴金屬戶口, 買咗啲紙倫敦金, 最近收到中銀通知話貴金屬賬戶更新咗產品資料(如暫停買賣風險同情況), 但都唔知佢實際上更新咗啲咩, 穩陣起見, 我駛唔駛將啲紙黃金放咗去買返實金呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：KK</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e6%8f%90%e9%98%b2%e5%81%87%e5%86%92-2-%e6%a8%93%e5%b8%82%e7%9c%9f%e7%9b%b8-3-%e4%b8%83%e6%9c%88%e5%8d%b1%e6%a9%9f-4-a%e8%82%a1%e7%89%9b/#comment-12582</link>
		<dc:creator><![CDATA[KK]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 11:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=142321#comment-12582</guid>
		<description><![CDATA[新訂戶，請問如何加入 Telegram 群組 ??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新訂戶，請問如何加入 Telegram 群組 ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
