



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.環球市況  2.中港美攬炒  3.香港影響不大 4.下周策略 第20季 第4集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/#comment-12570</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 07:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=141848#comment-12570</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！星期二晚财经台丁ＳＩＲ讲26235点是熊市反弹浪的顶部，之后会恒指或再展跌浪．记得之前丁ＳＩＲ讲(16000至18000)是底！请问，大师怎么看这说法？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！星期二晚财经台丁ＳＩＲ讲26235点是熊市反弹浪的顶部，之后会恒指或再展跌浪．记得之前丁ＳＩＲ讲(16000至18000)是底！请问，大师怎么看这说法？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/#comment-12568</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 05:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=141848#comment-12568</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！现在内地散户排队开户抄股，酒楼食饭好多人都讲股票，不玩股票的朋友都买股票基金等等画面，是否短期见顶？想问Ａ股指数上证，沪深300等什么价位可以短期做空指数？内地个股工商银行，万科，中国中铁，中信证劵什么价位可以短期融劵做空？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！现在内地散户排队开户抄股，酒楼食饭好多人都讲股票，不玩股票的朋友都买股票基金等等画面，是否短期见顶？想问Ａ股指数上证，沪深300等什么价位可以短期做空指数？内地个股工商银行，万科，中国中铁，中信证劵什么价位可以短期融劵做空？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：楊志邦</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/#comment-12557</link>
		<dc:creator><![CDATA[楊志邦]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 06:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=141848#comment-12557</guid>
		<description><![CDATA[都冇星期五短片，呢個app好麻煩！冇以前咁方便]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>都冇星期五短片，呢個app好麻煩！冇以前咁方便</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Zy</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/#comment-12540</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 07:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=141848#comment-12540</guid>
		<description><![CDATA[telegram真是用不了。大师有新片可以放上这里吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>telegram真是用不了。大师有新片可以放上这里吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Justin</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/#comment-12538</link>
		<dc:creator><![CDATA[Justin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 00:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=141848#comment-12538</guid>
		<description><![CDATA[之前提過中海遠發2866，但一直未動，應如何是好?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前提過中海遠發2866，但一直未動，應如何是好?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tazrat</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-2-%e4%b8%ad%e6%b8%af%e7%be%8e%e6%94%ac%e7%82%92-3-%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%8d/#comment-12537</link>
		<dc:creator><![CDATA[tazrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 00:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=141848#comment-12537</guid>
		<description><![CDATA[點樣加入沈大師群組]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>點樣加入沈大師群組</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
