



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.美國大市與股市  2.環球市況  3.資金流入香港的原因  4.下週策略  5.大帥投資教室  第21季 第八集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%88%87%e8%82%a1%e5%b8%82-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-3-%e8%b3%87%e9%87%91%e6%b5%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%88%87%e8%82%a1%e5%b8%82-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-3-%e8%b3%87%e9%87%91%e6%b5%81/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%88%87%e8%82%a1%e5%b8%82-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-3-%e8%b3%87%e9%87%91%e6%b5%81/#comment-13016</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 04:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=150567#comment-13016</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！你近期系其它网台讲美股见顶讲熊市，Ａ股会行牛市升浪。之前6-7月份你预计Ａ股明年中先行大牛市……我持有Ａ股相关股票（篮思，格力，伊利，中石化等）好多年了，股票有4成！请问大师我怎么操作，请给个方向！还有我持有中国原油期货12合约亏了一部车，自己任性操作不当。想问原油期货还可以买货吗？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！你近期系其它网台讲美股见顶讲熊市，Ａ股会行牛市升浪。之前6-7月份你预计Ａ股明年中先行大牛市……我持有Ａ股相关股票（篮思，格力，伊利，中石化等）好多年了，股票有4成！请问大师我怎么操作，请给个方向！还有我持有中国原油期货12合约亏了一部车，自己任性操作不当。想问原油期货还可以买货吗？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：anthonyho</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%b8%82%e8%88%87%e8%82%a1%e5%b8%82-2-%e7%92%b0%e7%90%83%e5%b8%82%e6%b3%81-3-%e8%b3%87%e9%87%91%e6%b5%81/#comment-13010</link>
		<dc:creator><![CDATA[anthonyho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 02:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=150567#comment-13010</guid>
		<description><![CDATA[可以分享Telegram的聯繫嗎?大師的禮拜五市場Update沒有出現在 - Telegram (+852-9495-1997 - @S100TGCS) 了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以分享Telegram的聯繫嗎?大師的禮拜五市場Update沒有出現在 &#8211; Telegram (+852-9495-1997 &#8211; @S100TGCS) 了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
