



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.美國選情  2.中美搏弈  3.市場分析  4.本週策略  5.鐵塔業績   第21季 第七集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%81%b8%e6%83%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%90%8f%e5%bc%88-3-%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%81%b8%e6%83%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%90%8f%e5%bc%88-3-%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%81%b8%e6%83%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%90%8f%e5%bc%88-3-%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-13009</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 05:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=150153#comment-13009</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！想问下你意见：Ａ股今年会见顶吗，大概会到什么点位？我持有矛台，美的，格力，伊利好多年了，是否今年要清掉吗？明年中后再买入？谢谢分析下Ａ股]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！想问下你意见：Ａ股今年会见顶吗，大概会到什么点位？我持有矛台，美的，格力，伊利好多年了，是否今年要清掉吗？明年中后再买入？谢谢分析下Ａ股</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%81%b8%e6%83%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%90%8f%e5%bc%88-3-%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-13008</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 11:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=150153#comment-13008</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！热钱入港是否急拉Ａ股和港股最后的尾班车？明年中后再入市吗？第二：持有中石化Ａ股和原油期货2012和2103合约，中国期油落后于美油，现在亏15%，要加创还是止亏吗？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！热钱入港是否急拉Ａ股和港股最后的尾班车？明年中后再入市吗？第二：持有中石化Ａ股和原油期货2012和2103合约，中国期油落后于美油，现在亏15%，要加创还是止亏吗？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jupiter</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%81%b8%e6%83%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%90%8f%e5%bc%88-3-%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-12991</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jupiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 07:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=150153#comment-12991</guid>
		<description><![CDATA[刚才写错了。想请你“提示下”， 不是“提升下”。谢谢。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚才写错了。想请你“提示下”， 不是“提升下”。谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jupiter</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e9%81%b8%e6%83%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e6%90%8f%e5%bc%88-3-%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%88%86%e6%9e%90-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1/#comment-12990</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jupiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 07:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=150153#comment-12990</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！上周五在钱钱钱节目你说港元热钱涌入有内情，但你没有说是什么。昨晚你说收费时段会给些提示，但后来可能时间太紧张没有说。究竟热钱涌入香港是代表什么？可否提升下？对投资策咯有没有重大影响？谢谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！上周五在钱钱钱节目你说港元热钱涌入有内情，但你没有说是什么。昨晚你说收费时段会给些提示，但后来可能时间太紧张没有说。究竟热钱涌入香港是代表什么？可否提升下？对投资策咯有没有重大影响？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
