



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.肺炎疫情與港股  2.香港電麾分析  3.環球市場  4.股份分析及本週策略  第18季第10集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/#comment-11866</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=130537#comment-11866</guid>
		<description><![CDATA[多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/#comment-11865</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 10:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=130537#comment-11865</guid>
		<description><![CDATA[多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Coco Leung</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/#comment-11864</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coco Leung]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 09:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=130537#comment-11864</guid>
		<description><![CDATA[多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝你的支持，由於發問聽眾太多，大師會經簡選後於節目內回答問題，敬請留意。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：63461133</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/#comment-11863</link>
		<dc:creator><![CDATA[63461133]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 06:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=130537#comment-11863</guid>
		<description><![CDATA[大C, 你好! 請問2342, 552, 386和2866無論恆指的上下波幅, 是否可作中長線持有? 直至到達大C提及的保守貨位才賣出呢?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大C, 你好! 請問2342, 552, 386和2866無論恆指的上下波幅, 是否可作中長線持有? 直至到達大C提及的保守貨位才賣出呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Harrisonshuen</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/#comment-11861</link>
		<dc:creator><![CDATA[Harrisonshuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 10:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=130537#comment-11861</guid>
		<description><![CDATA[大師 , 我從上年訂閱你的節目到現在, 下期也訂了.  但我要投訴, 原因是你在節目裡讚揚醫護人員 .   為甚麼要讚揚他們呢 ?  他們只不過是在做他們的 工作而已, 也從工作中賺錢, 同其他各行各業的人無分別.  而他們賺的錢也比好多其他行業的人高, 工時卻低得多.   社會有各行各業的人, 各司其職.    醫護有生命危險嗎?  其他人也有 .   台灣今天就有司機因為接了陸客 (或港澳客) 感染死了.  司機不是人嗎?  他不是在工作中受感染嗎?   為甚麼他死了無人理, 醫護死了卻大事鋪張 ?   

其他行業的人, 死的機率比醫護更高.   修路工人有在修路時被車撞死, 建築工人起樓時跌死…… 就算廚師也有工業意外.   為甚麼社會大眾包括你卻只一味過分讚揚醫護人員呢?   他們只不過是工作賺錢 , 同其他人無分別 .    而他們有部分的人幾星期罷工, 一副沒有了我們你們還想被治療嗎的嘴臉.   就算不是這些人, 醫護也有貪錢, 叫人做整容卻忽視病人的風險, 就只是為了賺錢.   所以, 醫護人員有好的也有害群之馬 , 同其他人無分別 .   所以, 懇請你以後不要再讚揚醫護人員 

我說的這些, 可能你或其他人不高興 , 但我不是也在說真話, 行公義嗎 ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師 , 我從上年訂閱你的節目到現在, 下期也訂了.  但我要投訴, 原因是你在節目裡讚揚醫護人員 .   為甚麼要讚揚他們呢 ?  他們只不過是在做他們的 工作而已, 也從工作中賺錢, 同其他各行各業的人無分別.  而他們賺的錢也比好多其他行業的人高, 工時卻低得多.   社會有各行各業的人, 各司其職.    醫護有生命危險嗎?  其他人也有 .   台灣今天就有司機因為接了陸客 (或港澳客) 感染死了.  司機不是人嗎?  他不是在工作中受感染嗎?   為甚麼他死了無人理, 醫護死了卻大事鋪張 ?   </p>
<p>其他行業的人, 死的機率比醫護更高.   修路工人有在修路時被車撞死, 建築工人起樓時跌死…… 就算廚師也有工業意外.   為甚麼社會大眾包括你卻只一味過分讚揚醫護人員呢?   他們只不過是工作賺錢 , 同其他人無分別 .    而他們有部分的人幾星期罷工, 一副沒有了我們你們還想被治療嗎的嘴臉.   就算不是這些人, 醫護也有貪錢, 叫人做整容卻忽視病人的風險, 就只是為了賺錢.   所以, 醫護人員有好的也有害群之馬 , 同其他人無分別 .   所以, 懇請你以後不要再讚揚醫護人員 </p>
<p>我說的這些, 可能你或其他人不高興 , 但我不是也在說真話, 行公義嗎 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Ednalam</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%82%ba%e7%82%8e%e7%96%ab%e6%83%85%e8%88%87%e6%b8%af%e8%82%a1-2-%e9%a6%99%e6%b8%af%e9%9b%bb%e9%ba%be%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e7%92%b0/#comment-11859</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ednalam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 07:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=130537#comment-11859</guid>
		<description><![CDATA[大師謝謝指導,近期買入多隻股票（靚價）.
現想問大師,大行又吹死中芯,現價是否要走,不可再坐,或可再坐一會]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師謝謝指導,近期買入多隻股票（靚價）.<br />
現想問大師,大行又吹死中芯,現價是否要走,不可再坐,或可再坐一會</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
