



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.金價創新高  2.美匯大跌  3.八月危與機  4.美股跌市演習  5.港股因素及本周策略  第20季 第八集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/#comment-12787</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 06:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=143949#comment-12787</guid>
		<description><![CDATA[你好，大师！我买了沪深300睇升，如何是好？第2个问题，股票中短线睇图如何止亏？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，大师！我买了沪深300睇升，如何是好？第2个问题，股票中短线睇图如何止亏？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/#comment-12773</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 08:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=143949#comment-12773</guid>
		<description><![CDATA[你好，大师！我买了好多内地Ａ股股票(中石化，长飞光纤)，麻烦讲下你对Ａ股走势的看法和观点，谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，大师！我买了好多内地Ａ股股票(中石化，长飞光纤)，麻烦讲下你对Ａ股走势的看法和观点，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：KY</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/#comment-12645</link>
		<dc:creator><![CDATA[KY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 10:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=143949#comment-12645</guid>
		<description><![CDATA[I always download without any problem.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I always download without any problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：KY</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/#comment-12644</link>
		<dc:creator><![CDATA[KY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 10:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=143949#comment-12644</guid>
		<description><![CDATA[Master Louie, really thank  for your big heart! 
KY]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Master Louie, really thank  for your big heart!<br />
KY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：MM</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/#comment-12643</link>
		<dc:creator><![CDATA[MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 06:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=143949#comment-12643</guid>
		<description><![CDATA[大師，您好，1號仔長和$70買入，請問前景如何？是否值得繼續持有？謝謝。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師，您好，1號仔長和$70買入，請問前景如何？是否值得繼續持有？謝謝。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sara Kwong</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%a4%a7%e8%b7%8c-3-%e5%85%ab%e6%9c%88%e5%8d%b1%e8%88%87%e6%a9%9f-4/#comment-12642</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sara Kwong]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 09:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=143949#comment-12642</guid>
		<description><![CDATA[沈生，你好！我剛訂閱你的頻道，對黃金認識不多，上網查到投資實金，包括有飾金、金粒、金條，金幣。這是你在節目中提及過應該投資的實金嗎？謝謝你！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈生，你好！我剛訂閱你的頻道，對黃金認識不多，上網查到投資實金，包括有飾金、金粒、金條，金幣。這是你在節目中提及過應該投資的實金嗎？謝謝你！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
