



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1. 金價  2.升跌的原因  3.通脹及黑天鵝  4.港股及本週策略  第23季 第十一集   主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9-2-%e5%8d%87%e8%b7%8c%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0-3-%e9%80%9a%e8%84%b9%e5%8f%8a%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%b8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9-2-%e5%8d%87%e8%b7%8c%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0-3-%e9%80%9a%e8%84%b9%e5%8f%8a%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%b8%af/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：90337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9-2-%e5%8d%87%e8%b7%8c%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0-3-%e9%80%9a%e8%84%b9%e5%8f%8a%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%b8%af/#comment-13519</link>
		<dc:creator><![CDATA[90337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 07:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=163899#comment-13519</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！Ａ股会否在美股6月后行大跌浪时也跟随一阵大跌，年头高位3700回调10%以上的情况会再现吗？Ａ股什么位置有强力支撑位？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！Ａ股会否在美股6月后行大跌浪时也跟随一阵大跌，年头高位3700回调10%以上的情况会再现吗？Ａ股什么位置有强力支撑位？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：90337</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9-2-%e5%8d%87%e8%b7%8c%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0-3-%e9%80%9a%e8%84%b9%e5%8f%8a%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%b8%af/#comment-13520</link>
		<dc:creator><![CDATA[90337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 07:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=163899#comment-13520</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！Ａ股会否在美股6月后行大跌浪时也跟随一阵大跌，年头高位3700回调10%以上的情况会再现吗？Ａ股什么位置有强力支撑位？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！Ａ股会否在美股6月后行大跌浪时也跟随一阵大跌，年头高位3700回调10%以上的情况会再现吗？Ａ股什么位置有强力支撑位？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：F Yuen</title>
		<link>https://usa.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e9%87%91%e5%83%b9-2-%e5%8d%87%e8%b7%8c%e7%9a%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0-3-%e9%80%9a%e8%84%b9%e5%8f%8a%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%b8%af/#comment-13514</link>
		<dc:creator><![CDATA[F Yuen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 04:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=163899#comment-13514</guid>
		<description><![CDATA[大師好，我揸住好多現金準備等美股大跌先入市，但俾通脹不斷蠶食，短期可以點做？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師好，我揸住好多現金準備等美股大跌先入市，但俾通脹不斷蠶食，短期可以點做？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
